SQUADRA | PU | GI | VI | SC |
S.ANDREA BASKET | 40 | 20 | 20 | 0 |
S.LUCIA/B | 38 | 21 | 19 | 2 |
BASKET CLUB ARLUNESE | 30 | 20 | 15 | 5 |
CAMPAGNOLA D.B. | 28 | 22 | 14 | 8 |
NABOR | 26 | 20 | 13 | 7 |
BINZAGO | 22 | 21 | 11 | 10 |
ORANSPORT | 20 | 20 | 10 | 10 |
S.LUCIA/A | 16 | 21 | 8 | 13 |
MOJAZZA | 14 | 20 | 7 | 13 |
SAMPIETRINA | 14 | 19 | 7 | 12 |
S.D.S. | 10 | 20 | 5 | 15 |
ASSISI | 6 | 21 | 3 | 18 |
OSGB GESSATE | 2 | 21 | 1 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento